Smart Bluetooth Fingerprint padlock with free TUYA APP unlock remotely with long standby time
| Fingerprint | Sensor |
120*120,Record 5times/fingerprints,but save10fingerprints |
| Dimension of sensor | Square,10.4*10.4mm | |
| Save | 10fingerprints | |
| Technology | Biometrics | |
| False rate | <0.002% | |
| Rejection rate | <1% | |
| Fingerprint acquisition time | ≤0.5s | |
| Fingerprint matching time | ≤1.0s | |
| Administrator fingerprints | 1 | |
| Fingerprints resetting | Reset in APP | |
| Material | Lock material | Integrated die casting of zinc alloy |
| Lock beam material | Integrated die casting of zinc alloy | |
| Diameter of beam | 9mm | |
| Cylinder | No mechanical lock cylinder | |
| APP | Name of APP | Tuya Smart or Smart life |
| Bluetooth Version | 4.2 | |
| reaction time | <1s | |
| Supporting System | IOS,Android | |
| Others | Electric machinery | Gear motor,M10 |
| Volts while working | 3.7V | |
| Battery | Li-ion Battery,300mAh,3.7V | |
| Recharging | 5V/200MA | |
| Standby | 3months | |
| Alert while full-charging | red indicator is off | |
| Water-resistance | IP55 | |
| Dimension | 57.7*25.2*88.5mm | |
| USB Interface | Micro USB 5V 0.5A | |
| Button | Detection*1(built-in) | |
| Working Temperature | -20℃~+70℃ | |
| Net Weight | 186g |









